Характеристики давления для соединений PYPLOK рассчитаны исходя из температур от -54°C to 205°C.
Если условия использования в вашем случае не соответствуют данным характеристиками, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.
Выбор подходящего соединения «PYPLOK» зависит от номинального давления Вашего трубопровода, размера и материала труб.
Краткие характеристики
- Соединения «PYPLOK®» изготовливаются из нержавеющей стали тип 316, углеродистой стали или медно-никелиевого сплава 70/30 CuNi.
- Применяются в системах с максимальным рабочим давлением 620 бар
- Температурный диапазон: от -65°F до 400°F (от -54°C до 205°C)
- Имеются в конфигурациях стандартов «СТАНДАРТ «NPS»», «OD» и метрическом.
- Размеры соединений стандарта «СТАНДАРТ «NPS»» варьируются от 1/4 дюйма до 3 дюймов.
- Размеры соединений стандарта «OD» варьируются от 1/4 дюйма до 2 дюймов.
- Размеры соединений метрического стандарта варьируются от 6мм до 66мм.
Стандарт «N.P.S»
Диапазон давлений для нержавеющей стали |
Труба стандарта N.P.S | Запас прочности 4:1 | Запас прочности 3:1 |
PSI | Бар | PSI | Бар |
1/4" | 6000 | 414 | 8000 | 552 |
3/8" | 6000 | 414 | 8000 | 552 |
1/2" | 5900 | 407 | 7866 | 543 |
3/4" | 5800 | 400 | 7733 | 533 |
1" | 5700 | 393 | 7600 | 524 |
1 1/4" | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
1 1/2" | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
2" | 4800 | 331 | 6400 | 441 |
2 1/2" | 338 | 23 | 451 | 31 |
3" | 338 | 23 | 451 | 31 |
Диапазон давлений для углеродистой стали |
Труба стандарта N.P.S | Запас прочности 4:1 | Запас прочности 3:1 |
PSI | Бар | PSI | Бар |
1/4" | 6000 | 1/4" | 8000 | 460 |
3/8" | 6000 | 3/8" | 8000 | 460 |
1/2" | 5900 | 1/2" | 7866 | 452 |
3/4" | 5800 | 3/4" | 7733 | 444 |
1" | 5700 | 1" | 7600 | 437 |
1 1/4" | 5650 | 1 1/4" | 7533 | 433 |
1 1/2" | 5650 | 1 1/2" | 7533 | 433 |
2" | 4800 | 2" | 6400 | 368 |
2 1/2" | 338 | 2 1/2" | 451 | 31 |
3" | 338 | 3" | 451 | 31 |
Диапазон давлений для медно-никелиевого сплава CuNi 70/30 |
Труба стандарта N.P.S | Запас прочности 4:1 | Запас прочности 3:1 |
PSI | Бар | PSI | Бар |
1/4" | 3896 | 269 | 5195 | 358 |
3/8" | 3896 | 269 | 5195 | 358 |
1/2" | 3831 | 264 | 5108 | 352 |
3/4" | 3766 | 260 | 5022 | 346 |
1" | 3701 | 255 | 4935 | 340 |
1 1/4" | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
1 1/2" | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
2" | 3117 | 215 | 4156 | 287 |
2 1/2" | 188 | 13 | 250 | 17 |
3" | 188 | 13 | 250 | 17 |
Стандарт «O.D.»
Диапазон давлений для нержавеющей стали |
Труба стандарта O.D. | Запас прочности 4:1 | Запас прочности 3:1 |
PSI | Бар | PSI | Бар |
1/4" | 7000 | 483 | 9333 | 644 |
3/8" | 5800 | 400 | 7733 | 533 |
1/2" | 6100 | 421 | 8133 | 561 |
5/8" | 6100 | 421 | 8133 | 561 |
3/4" | 6000 | 414 | 8000 | 552 |
1" | 5800 | 400 | 7733 | 533 |
1 1/4" | 5800 | 400 | 7733 | 533 |
1 1/2" | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
2" | 4800 | 331 | 6400 | 441 |
Диапазон давлений для углеродистой стали |
Труба стандарта O.D. | Запас прочности 4:1 | Запас прочности 3:1 |
PSI | Бар | PSI | Бар |
1/4" | 5833 | 402 | 7778 | 536 |
3/8" | 4833 | 333 | 6444 | 444 |
1/2" | 5083 | 351 | 6778 | 467 |
3/4" | 5083 | 351 | 6778 | 467 |
1" | 5000 | 345 | 6667 | 460 |
1 1/4" | 4833 | 333 | 6444 | 444 |
1 1/2" | 4833 | 333 | 6444 | 444 |
2" | 4708 | 325 | 6278 | 433 |
2 1/2" | 4000 | 276 | 5333 | 368 |
Диапазон давлений для медно-никелиевого сплава CuNi 70/30 |
Труба стандарта O.D. | Запас прочности 4:1 | Запас прочности 3:1 |
PSI | Бар | PSI | Бар |
1/4" | 4545 | 313 | 6060 | 418 |
3/8" | 3766 | 260 | 5022 | 346 |
1/2" | 3961 | 273 | 5281 | 364 |
3/4" | 3961 | 273 | 5281 | 364 |
1" | 3896 | 269 | 5195 | 358 |
1 1/4" | 3766 | 260 | 5022 | 346 |
1 1/2" | 3766 | 260 | 5022 | 346 |
2" | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
2 1/2" | 3117 | 215 | 4156 | 287 |
Стандарт «Метрическая труба»
Диапазон давлений для нержавеющей стали |
Метрическая труба | Запас прочности 4:1 | Запас прочности 3:1 |
PSI | Бар | PSI | Бар |
6мм | 6500 | 448 | 8666 | 598 |
8мм | 6200 | 428 | 8266 | 570 |
10мм | 6000 | 414 | 8000 | 552 |
12мм | 5800 | 400 | 7733 | 533 |
16мм | 5800 | 400 | 7733 | 533 |
20мм | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
25мм | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
30мм | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
38мм | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
42мм | 5650 | 390 | 7533 | 520 |
50мм | 5100 | 352 | 6800 | 469 |
60мм | 4800 | 331 | 6400 | 441 |
56мм | 4500 | 310 | 6000 | 414 |
66мм | 4130 | 285 | 5507 | 380 |
Диапазон давлений для углеродистой стали |
Метрическая труба | Запас прочности 4:1 | Запас прочности 3:1 |
PSI | Бар | PSI | Бар |
6мм | 5417 | 374 | 7222 | 498 |
8мм | 5167 | 356 | 6889 | 475 |
10мм | 5000 | 345 | 6667 | 460 |
12мм | 4833 | 333 | 6444 | 444 |
16мм | 4833 | 333 | 6444 | 444 |
20мм | 4708 | 325 | 6278 | 433 |
25мм | 4708 | 325 | 6278 | 433 |
30мм | 4708 | 325 | 6278 | 433 |
38мм | 4708 | 325 | 6278 | 433 |
42мм | 4708 | 325 | 6278 | 433 |
50мм | 4250 | 293 | 5667 | 391 |
60мм | 4000 | 276 | 5333 | 368 |
56мм | 3750 | 259 | 5000 | 345 |
66мм | 3442 | 237 | 4589 | 316 |
Диапазон давлений для медно-никелиевого сплава CuNi 70/30 |
Метрическая труба | Запас прочности 4:1 | Запас прочности 3:1 |
PSI | Бар | PSI | Бар |
6мм | 4221 | 291 | 5628 | 388 |
8мм | 4026 | 278 | 5368 | 370 |
10мм | 3896 | 269 | 5195 | 358 |
12мм | 3766 | 260 | 5022 | 346 |
16мм | 3766 | 260 | 5022 | 346 |
20мм | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
25мм | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
30мм | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
38мм | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
42мм | 3669 | 253 | 4892 | 337 |
44.5мм | 600 | 41 | 800 | 55 |
50мм | 3312 | 228 | 4415 | 305 |
57мм | 600 | 41 | 800 | 55 |
60мм | 3117 | 215 | 287 | 4156 |
56мм | 2922 | 202 | 269 | 3896 |
66мм | 2682 | 185 | 247 | 3576 |